Το event Abyssal Ambush ολοκληρώθηκε και οι ανταμοιβές διανεμήθηκαν.
Ορίστε και λίγη στατιστική «τροφή για σκέψη» για τους φίλους των αριθμών.
ΟΙ 20 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
| Rank | Lang-Server | Total Damage |
|---|---|---|
| 1 | EN 401 | 32,908,626 |
| 2 | EN 402 | 29,876,793 |
| 3 | TR 65 | 29,457,932 |
| 4 | EN 59 | 28,256,688 |
| 5 | EN 60 | 20,762,436 |
| 6 | BG 22 | 20,539,039 |
| 7 | EN 61 | 18,900,839 |
| 8 | AE 57 | 18,486,920 |
| 9 | PL 62 | 17,834,734 |
| 10 | EN 301 | 17,748,365 |
| 11 | TR 63 | 16,705,645 |
| 12 | ES 63 | 16,113,001 |
| 13 | BR 66 | 15,061,574 |
| 14 | DE 61 | 14,808,349 |
| 15 | FR 61 | 14,392,513 |
| 16 | ES 62 | 13,606,599 |
| 17 | PL 61 | 13,460,759 |
| 18 | PL 60 | 12,645,223 |
| 19 | BR 67 | 12,169,497 |
| 20 | CZ 45 | 12,066,032 |
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (Ταξινόμηση κατά Ποσότητα)
| Hoplite | 22.251.727 |
| Spearman | 20.506.225 |
| Swordsman | 17.186.138 |
| Slinger | 11.638.301 |
| Ram Ship | 7.007.635 |
| Steam Ram | 6.892.234 |
| Sulphur Carabineer | 4.713.381 |
| Gyrocopter | 4.693.749 |
| Rocket Ship | 4.093.103 |
| Archer | 3.781.640 |
| Steam Giant | 3.721.519 |
| Fire Ship | 3.522.933 |
| Paddle Speedboat | 2.334.666 |
| Battering Ram | 1.925.342 |
| Mortar Ship | 1.884.446 |
| Mortar | 1.835.015 |
| Balloon Bombardeer | 1.809.964 |
| Balloon Carrier | 1.476.058 |
| Spartan | 1.080.406 |
| Diving Boat | 680.647 |
| Catapult | 504.548 |
| Ballista Ship | 407.004 |
| Catapult Ship | 376.326 |
TOP 20 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ: ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
| Rank | Lang-Server | Combats |
|---|---|---|
| 1 | EN 59 | 6763 |
| 2 | EN 401 | 6268 |
| 3 | EN 402 | 5810 |
| 4 | EN 301 | 4075 |
| 5 | CZ 45 | 3956 |
| 6 | BG 22 | 3922 |
| 7 | DE 61 | 3891 |
| 8 | EN 60 | 3770 |
| 9 | ES 62 | 3676 |
| 10 | TR 65 | 3565 |
| 11 | EN 61 | 3453 |
| 12 | HU 48 | 3281 |
| 13 | BR 67 | 3276 |
| 14 | RU 49 | 3224 |
| 15 | ES 61 | 3131 |
| 16 | ES 63 | 2956 |
| 17 | BR 65 | 2878 |
| 18 | TR 64 | 2831 |
| 19 | PL 61 | 2613 |
| 20 | PL 62 | 2518 |
TOP 20 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
| Rank | Lang-Server | Stage |
|---|---|---|
| 1 | FR 61 | 14 |
| 2 | SK 8 | 14 |
| 3 | BG 17 | 14 |
| 4 | FI 11 | 13 |
| 5 | DK 21 | 13 |
| 6 | FR 55 | 12 |
| 7 | NL 15 | 12 |
| 8 | BG 16 | 11 |
| 9 | FI 10 | 11 |
| 10 | EN 402 | 10 |
| 11 | BG 22 | 10 |
| 12 | DE 62 | 10 |
| 13 | TR 61 | 10 |
| 14 | DE 59 | 10 |
| 15 | LV 15 | 10 |
| 16 | CZ 42 | 10 |
| 17 | CZ 43 | 10 |
| 18 | SI 14 | 10 |
| 19 | LT 14 | 10 |
| 20 | TW 15 | 10 |

