הפוסט התעכב בשל סיבות אישיות מצערות, אך הנתונים נאספו וכעת אציג אותם בטבלאות המוכרות.
הנתונים הפעם מתייחסים לחודש דצמבר 2024 - החל מ1 בדצמבר 2024, ועד 2 בינואר 2025.
הטבלה הראונה תציג את 40 המתקדמים הגדולים ביותר באותו החודש, והטבלה שלאחר מכן תציג את 40 המתקדמים הגדולים ביותר בחישוב של שלושה חודשים יחד - החל מתחילת הפרוייקט, כלומר אוקטובר-דצמבר.
טבלת שיאי חודש יחיד - חודש דצמבר 2024:
| מס' | שם השחקן: | מיקום ב1 בדצמבר | כמה ניקוד עלה בדצמבר: | עלייה ממוצעת ליום: | מיקום ב2 בינואר | ניקוד סופי ב2 בינואר |
| 1 | שליט הלהבות -SPARTA- | 7 | 118,352,842 | 3,698,526 | 3 | 281,394,464 |
| 2 | Dev1ce | 2 | 42,562,180 | 1,330,068 | 2 | 287,032,270 |
| 3 | -Eden- | 43 | 21,408,990 | 669,031 | 24 | 88,879,307 |
| 4 | מלך הפיראטים DiDoX | 78 | 13,508,067 | 422,127 | 48 | 66,004,666 |
| 5 | קיסר שמחה2 | 1 | 11,354,971 | 354,843 | 1 | 309,135,004 |
| 6 | היו היה | 70 | 6,614,138 | 206,692 | 55 | 62,875,405 |
| 7 | אדון של המחצבה Mask | 80 | 5,867,272 | 183,352 | 71 | 57,535,156 |
| 8 | -דספראדו- | 68 | 4,950,145 | 154,692 | 56 | 62,778,760 |
| 9 | שליט הלהבות -אנדרומדה- | 19 | 4,853,602 | 151,675 | 17 | 111,634,961 |
| 10 | WOLVERINE | 10 | 4,465,705 | 139,553 | 11 | 138,689,641 |
| 11 | amihud | 14 | 4,032,436 | 126,014 | 13 | 128,049,927 |
| 12 | שליט הלהבות N3xQPwN | 147 | 3,650,861 | 114,089 | 127 | 42,221,767 |
| 13 | BigBoy | 23 | 2,970,453 | 92,827 | 22 | 96,083,864 |
| 14 | נמצ | 29 | 2,968,241 | 92,758 | 29 | 79,547,945 |
| 15 | אדמירל קפטן גק ספארו | 59 | 2,967,490 | 92,734 | 58 | 62,532,543 |
| 16 | רץ מרתון אורי זרוק | 22 | 2,768,528 | 86,517 | 21 | 97,386,537 |
| 17 | RoyeeB | 170 | 2,603,493 | 81,359 | 155 | 37,877,054 |
| 18 | bigdil | 40 | 2,589,799 | 80,931 | 40 | 71,516,576 |
| 19 | אדמירל Churchill | 101 | 2,551,777 | 79,743 | 95 | 48,459,740 |
| 20 | מלך הפיראטים ori98 | 94 | 2,435,579 | 76,112 | 86 | 51,289,905 |
| 21 | Dark Knight | 4 | 2,383,746 | 74,492 | 6 | 191,578,647 |
| 22 | DEDI | 111 | 2,372,447 | 74,139 | 103 | 46,215,874 |
| 23 | בני כהן | 55 | 2,304,393 | 72,012 | 52 | 63,883,166 |
| 24 | or111 | 25 | 2,298,498 | 71,828 | 25 | 87,844,302 |
| 25 | Posidon | 54 | 2,275,745 | 71,117 | 51 | 63,966,159 |
| 26 | Juggernaut | 189 | 2,250,670 | 70,333 | 175 | 34,918,979 |
| 27 | גזבר המלך מידאס ELAN2191968 | 112 | 2,242,866 | 70,090 | 104 | 45,997,404 |
| 28 | Dañino | 129 | 2,227,825 | 69,620 | 117 | 43,457,153 |
| 29 | The One | 50 | 2,124,230 | 66,382 | 49 | 65,735,218 |
| 30 | קיסר דרומי | 191 | 2,074,172 | 64,818 | 181 | 34,564,252 |
| 31 | Empire | 26 | 2,054,461 | 64,202 | 26 | 87,339,615 |
| 32 | ילד של אפולו ori | 36 | 2,048,684 | 64,021 | 36 | 73,515,074 |
| 33 | גאון AVI 1 | 58 | 1,992,653 | 62,270 | 59 | 61,771,671 |
| 34 | סיזיפוס Baron | 167 | 1,987,798 | 62,119 | 157 | 37,596,867 |
| 35 | The_Prince | 17 | 1,926,873 | 60,215 | 16 | 115,675,238 |
| 36 | Noy | 16 | 1,898,179 | 59,318 | 15 | 116,113,254 |
| 37 | slava1884 | 48 | 1,848,735 | 57,773 | 47 | 66,196,233 |
| 38 | אלוף של אכיליס gru | 24 | 1,746,153 | 54,567 | 23 | 89,225,844 |
| 39 | Sp4nk0 | 106 | 1,668,473 | 52,140 | 100 | 46,747,545 |
| 40 | קיסר eitan21 | 156 | 1,624,198 | 50,756 | 148 | 38,860,839 |
כמו שניתן לראות, בחודש הזה ספרטה כבש בסערה את המקום הראשון עם התקדמות אסטרונומית של 118 מליון נקודות - התקדמות שעד היום לא קרתה באיקרים בישראל. עוד ארבעה שחקנים הצליחו להשיג התקדמות של מעל ל10 מליון נקודות באותו החודש. אני עצמי הצלחתי להגיע למיקום 18 בהתקדמות, עם מעל 2.5 מליון נקודות בחודש זה.
טבלת התקדמות תלת חודשית - החל מ1 באוקטובר 2024, ועד 2 בינואר 2025:
| מס' | שם השחקן: | מיקום ב1 באוקטובר | כמה ניקוד עלה בשלושה חודשים אלו: | עלייה ממוצעת ליום: | מיקום ב2 בינואר | ניקוד סופי ב2 בינואר: |
| 1 | שליט הלהבות -SPARTA- | 19 | 180,798,456 | 1,944,069 | 3 | 281,394,464 |
| 2 | Dev1ce | 7 | 152,442,068 | 1,639,162 | 2 | 287,032,270 |
| 3 | קיסר שמחה2 | 2 | 127,659,879 | 1,372,687 | 1 | 309,135,004 |
| 4 | -Eden- | 89 | 41,247,736 | 443,524 | 24 | 88,879,307 |
| 5 | מלך הפיראטים DiDoX | 70 | 13,648,820 | 146,762 | 48 | 66,004,666 |
| 6 | WOLVERINE | 11 | 11,903,696 | 127,997 | 11 | 138,689,641 |
| 7 | אדון של המחצבה Mask | 96 | 11,605,132 | 124,786 | 71 | 57,535,156 |
| 8 | amihud | 14 | 11,167,342 | 120,079 | 13 | 128,049,927 |
| 9 | Mon Mon | 87 | 11,089,629 | 119,243 | 69 | 59,146,688 |
| 10 | שליט הלהבות N3xQPwN | 186 | 10,541,865 | 113,353 | 127 | 42,221,767 |
| 11 | Dark Knight | 3 | 10,210,809 | 109,794 | 6 | 191,578,647 |
| 12 | אדמירל קפטן גק ספארו | 69 | 9,151,015 | 98,398 | 58 | 62,532,543 |
| 13 | היו היה | 68 | 9,086,186 | 97,701 | 55 | 62,875,405 |
| 14 | אלוף של אכיליס gru | 27 | 8,820,614 | 94,845 | 23 | 89,225,844 |
| 15 | Posidon | 63 | 8,569,330 | 92,143 | 51 | 63,966,159 |
| 16 | The_Prince | 16 | 8,396,129 | 90,281 | 16 | 115,675,238 |
| 17 | נמצ | 35 | 8,297,247 | 89,218 | 29 | 79,547,945 |
| 18 | Xצחק | 83 | 7,222,599 | 77,662 | 74 | 55,505,266 |
| 19 | שליט הלהבות -אנדרומדה- | 18 | 7,036,157 | 75,658 | 17 | 111,634,961 |
| 20 | bigdil | 41 | 6,933,126 | 74,550 | 40 | 71,516,576 |
| 21 | BigBoy | 23 | 6,377,653 | 68,577 | 22 | 96,083,864 |
| 22 | אדמירל Churchill | 113 | 6,201,341 | 66,681 | 95 | 48,459,740 |
| 23 | -דספראדו- | 60 | 6,155,450 | 66,188 | 56 | 62,778,760 |
| 24 | SHANZIB | 34 | 6,033,555 | 64,877 | 31 | 77,380,370 |
| 25 | רץ מרתון אורי זרוק | 22 | 5,947,784 | 63,955 | 21 | 97,386,537 |
| 26 | tiger | 175 | 5,935,255 | 63,820 | 143 | 39,461,175 |
| 27 | RoyeeB | 184 | 5,928,547 | 63,748 | 155 | 37,877,054 |
| 28 | מלך הפיראטים ori98 | 98 | 5,884,274 | 63,272 | 86 | 51,289,905 |
| 29 | גאון jordengx | 29 | 5,679,077 | 61,065 | 27 | 84,279,418 |
| 30 | Noy | 15 | 5,334,626 | 57,362 | 15 | 116,113,254 |
| 31 | rotorking1 | 1 | 5,222,655 | 56,158 | 4 | 240,194,489 |
| 32 | אדון של המחצבה asaf1979 | 53 | 5,206,549 | 55,984 | 50 | 65,018,589 |
| 33 | ילד של אפולו ori | 38 | 5,122,758 | 55,083 | 36 | 73,515,074 |
| 34 | NSW_YOYO | 21 | 5,092,595 | 54,759 | 20 | 98,555,780 |
| 35 | Sp4nk0 | 118 | 5,015,015 | 53,925 | 100 | 46,747,545 |
| 36 | דן הדוור | 42 | 4,967,562 | 53,415 | 41 | 69,546,760 |
| 37 | DEDI | 124 | 4,946,217 | 53,185 | 103 | 46,215,874 |
| 38 | or111 | 26 | 4,846,899 | 52,117 | 25 | 87,844,302 |
| 39 | גאון AVI 1 | 58 | 4,753,252 | 51,110 | 59 | 61,771,671 |
| 40 | Dañino | 141 | 4,730,315 | 50,864 | 117 | 43,457,153 |
כמו שניתן לראות, בשל התקדמותו המטאורית בדצמבר, גם בהתקדמות התלת חודשית, ספרטה מוביל, עם כמעט 181 מליון נקודות בחודשים אלו. מלבדו גם דוויס ושמחה הצליחו לכבוש באותם שלושה חודשים סכום של מעל 100 מליון נקודות. עוד 8 שחקנים נוספים הצליחו להשיג בשלושת החודשים האלו סך של מעל 10 מליון נקודות.
אני עצמי בחישוב תלת חודשי הצלחתי להגיע למיקום 20, עם כ6.9 מליון נקודות
נתראה בסיכום חודש ינואר, מתישהוא במהלך חודש פברואר.