היי, כמו שהוזכר גם בפורום וגם במהדורת החדשות - הפרוייקט שעשיתי בשרת אלפא השנה ובעבר, חוזר גם לשרת יונומיה החדש. מצב הניקוד החל להיות "מצולם" החל מ1 באוקטובר (כיוון שהתחלנו את השרת באמצע ספטמבר). נתוני החודש הראשון - אוקטובר - יפורסמו בפוסט בקרוב, בשבוע הבא. אבל הפוסט הזה הוא פוסט בונוס חד פעמי - בפוסט הזה אביא טבלה שסוקרת - הנתונים נכונים ל1 באוקטובר - את מצב התקדמות הנקודות הממוצעת לכל שחקן לפי מספר הימים שהשחקן שלו קיים - ככה ניתן להשוות בין קצבי ההתקדמות של כל השחקנים באופן יחסי למספר הימים ששיחקו במשחק. כמובן, מדובר בממוצע התקדמות - אצל הרוב המוחלט, ההתקדמות בשנה/שנים האחרונות מהירה בהרבה מהשנים לפני כן, ובאופן כללי ברור שככל ששחקן ותיק יותר הוא יכול להתקדם מהר יותר. עם זאת, כן יש הפתעות בטבלה,, במקום הראשון של קצב ההתקדמות יש שחקן שהתחיל את המשחק עם השחקן הספציפי - לפני פחות משנה.
אדגיש - מהרשימה המלאה של 200 הראשונים בשרת (שרק אותם אני סוקר, אין לי יכולת לסקור את כולם ולכן קבעתי רף של 200 - ומדובר ב200 שהיו ראשונים באותו תאריך, 1 באוקטובר. שחקנים שלאחר מכן לא הצלחתי לזהות את השחקן שלהם, לא נכנסו לחישוב, וככה יהיה גגם בפוסטים הבאים - אם אני לא מזהה את השם של השחקן ביחס לנתונים הקודמים, אין לי דרך להכניס אותו לחישובים שלי, מתנצל) מרשימה זו, הסרתי גם את השחקנים שאינם שחקנים פעילים אלא בנקים של גנרלים - שחקנים שרוב מוחלט של הנקודות שלהם הוא נקודות גנרלים, מה שמעיד שהם לא באמת שחקנים פעילים אלא נועדו לשמור על צבא בשביל בריתות, שחקנים וכו'. לכן, אותם, לא כללתי בתוך החישובים שלי.
להלן הטבלה המלאה:
מיקום בהתקדמות ממוצעת פר ימי משחק: | שם השחקן | מיקום בטבלת ניקוד כללי ב1 באוקטובר 2024 | מספר ימים במשחק | ניקוד כללי ב1 באוקטובר | התקדמות יומית ממוצעת | התקדמות חודשית ממוצעת |
1 | -Eden- | 89 | 304 | 47,631,571 | 156,683 | 4,700,484 |
2 | saw | 130 | 747 | 40,316,189 | 53,971 | 1,619,124 |
3 | שליט הלהבות N3xQPwN | 186 | 662 | 31,679,902 | 47,855 | 1,435,645 |
4 | rotorking1 | 1 | 5,348 | 234,971,834 | 43,936 | 1,318,092 |
5 | אדון של המחצבה Mask | 96 | 1,096 | 45,930,024 | 41,907 | 1,257,209 |
6 | Dark Knight | 3 | 4,587 | 181,367,838 | 39,540 | 1,186,186 |
7 | קיסר שמחה2 | 2 | 5,795 | 181,475,125 | 31,316 | 939,474 |
8 | Shl0mi | 4 | 5,502 | 161,908,270 | 29,427 | 882,815 |
9 | מלך הפיראטים Volume | 81 | 1,736 | 48,876,018 | 28,154 | 844,632 |
10 | -אפולו- | 5 | 5,470 | 151,251,801 | 27,651 | 829,535 |
11 | The_Prince | 16 | 4,115 | 107,279,109 | 26,070 | 782,108 |
12 | erez | 64 | 2,126 | 55,288,937 | 26,006 | 780,183 |
13 | מלך מרוקו | 20 | 3,936 | 98,850,504 | 25,114 | 753,434 |
14 | -DooM- | 56 | 2,421 | 58,337,672 | 24,097 | 722,896 |
15 | Dev1ce | 7 | 5,727 | 134,590,202 | 23,501 | 705,030 |
16 | שליט הלהבות -אנדרומדה- | 18 | 4,474 | 104,598,804 | 23,379 | 701,378 |
17 | גאון jordengx | 29 | 3,456 | 78,600,341 | 22,743 | 682,295 |
18 | ShiSha | 95 | 2,060 | 46,127,554 | 22,392 | 671,760 |
19 | WOLVERINE | 11 | 5,827 | 126,785,945 | 21,758 | 652,751 |
20 | פגע של שבעת הימים Hadi | 148 | 1,814 | 38,260,815 | 21,092 | 632,759 |
21 | amihud | 14 | 5,704 | 116,882,585 | 20,491 | 614,740 |
22 | רץ מרתון Marshal | 37 | 3,419 | 69,473,002 | 20,320 | 609,591 |
23 | יהלום ואפר | 17 | 5,349 | 107,191,520 | 20,040 | 601,186 |
24 | Dañino | 141 | 2,036 | 38,726,838 | 19,021 | 570,631 |
25 | Noy | 15 | 5,830 | 110,778,628 | 19,001 | 570,044 |
26 | NSW_YOYO | 21 | 4,951 | 93,463,185 | 18,878 | 566,329 |
27 | שליט הלהבות -SPARTA- | 19 | 5,626 | 100,596,008 | 17,881 | 536,417 |
28 | מלך הפיראטים Vague | 192 | 1,755 | 30,807,085 | 17,554 | 526,617 |
29 | BigBoy | 23 | 5,134 | 89,706,211 | 17,473 | 524,189 |
30 | or111 | 26 | 4,991 | 82,997,403 | 16,629 | 498,882 |
31 | ירדן | 133 | 2,420 | 39,885,187 | 16,481 | 494,444 |
32 | RoyeeB | 184 | 1,950 | 31,948,507 | 16,384 | 491,515 |
33 | Mon Mon | 87 | 2,969 | 48,057,059 | 16,186 | 485,588 |
34 | רץ מרתון אורי זרוק | 22 | 5,716 | 91,438,753 | 15,997 | 479,909 |
35 | Posidon | 63 | 3,480 | 55,396,829 | 15,919 | 477,559 |
36 | xerox | 28 | 5,209 | 80,143,330 | 15,386 | 461,567 |
37 | סיזיפוס הלוחם המשוגע | 92 | 3,061 | 47,093,065 | 15,385 | 461,546 |
38 | אדון של המחצבה asaf1979 | 53 | 3,971 | 59,812,040 | 15,062 | 451,866 |
39 | Empire | 25 | 5,768 | 83,542,485 | 14,484 | 434,514 |
40 | Amaruko | 72 | 3,726 | 51,836,724 | 13,912 | 417,365 |
41 | אלוף של אכיליס gru | 27 | 5,810 | 80,405,230 | 13,839 | 415,173 |
42 | nitzanv | 121 | 3,018 | 41,609,111 | 13,787 | 413,609 |
43 | D r a g o n | 102 | 3,267 | 44,139,712 | 13,511 | 405,323 |
44 | fish31 | 32 | 5,600 | 73,145,770 | 13,062 | 391,852 |
45 | הקוסם הטוב | 30 | 5,730 | 74,600,944 | 13,019 | 390,581 |
46 | אדמירל Cocolino | 166 | 2,721 | 34,617,076 | 12,722 | 381,666 |
47 | The OA | 31 | 5,825 | 73,287,314 | 12,582 | 377,445 |
48 | SHANZIB | 34 | 5,696 | 71,346,815 | 12,526 | 375,773 |
49 | רץ מרתון nirony | 36 | 5,661 | 70,749,989 | 12,498 | 374,934 |
50 | חדש בשרת | 48 | 4,991 | 62,277,979 | 12,478 | 374,342 |
51 | גנרל לאונידיס SharonS | 33 | 5,827 | 72,548,492 | 12,450 | 373,512 |
52 | -Knight- | 77 | 4,069 | 50,018,443 | 12,293 | 368,777 |
53 | נמצ | 35 | 5,807 | 71,250,698 | 12,270 | 368,094 |
54 | Barak-5000 | 73 | 4,233 | 51,680,345 | 12,209 | 366,268 |
55 | Rimon | 39 | 5,503 | 67,007,194 | 12,176 | 365,295 |
56 | itzhak | 44 | 5,309 | 63,964,464 | 12,048 | 361,449 |
57 | דן הדוור | 42 | 5,383 | 64,579,198 | 11,997 | 359,906 |
58 | Luke | 91 | 3,943 | 47,160,508 | 11,961 | 358,817 |
59 | ילד של אפולו ori | 38 | 5,762 | 68,392,316 | 11,870 | 356,086 |
60 | xp1132 | 54 | 4,996 | 58,545,109 | 11,718 | 351,552 |
61 | -דספראדו- | 60 | 4,836 | 56,623,310 | 11,709 | 351,261 |
62 | Benzin | 61 | 4,813 | 56,194,591 | 11,676 | 350,268 |
63 | Moranland00 | 40 | 5,716 | 66,683,970 | 11,666 | 349,986 |
64 | גזבר המלך מידאס -YG- המקורי | 142 | 3,336 | 38,640,948 | 11,583 | 347,491 |
65 | bigdil | 41 | 5,684 | 64,583,450 | 11,362 | 340,870 |
66 | REDD | 75 | 4,499 | 51,103,554 | 11,359 | 340,766 |
67 | slava1884 | 51 | 5,493 | 61,661,770 | 11,226 | 336,766 |
68 | TheNiro | 49 | 5,578 | 62,256,057 | 11,161 | 334,830 |
69 | קיסר דרומי | 190 | 2,777 | 30,933,494 | 11,139 | 334,175 |
70 | zed | 185 | 2,858 | 31,768,067 | 11,115 | 333,465 |
71 | ArceuS | 46 | 5,697 | 63,155,764 | 11,086 | 332,574 |
72 | צייד נקודות simizhaks | 43 | 5,807 | 64,319,440 | 11,076 | 332,286 |
73 | גזבר המלך מידאס ELAN2191968 | 105 | 3,950 | 43,604,746 | 11,039 | 331,175 |
74 | סיזיפוס Stared12 | 107 | 3,941 | 43,311,964 | 10,990 | 329,703 |
75 | בלש Nazgul | 71 | 4,736 | 52,008,714 | 10,982 | 329,447 |
76 | barrubin | 45 | 5,832 | 63,383,663 | 10,868 | 326,048 |
77 | גאון AVI 1 | 58 | 5,305 | 57,018,419 | 10,748 | 322,442 |
78 | רץ מרתון sasonudi | 47 | 5,834 | 62,658,786 | 10,740 | 322,208 |
79 | The One | 50 | 5,804 | 62,145,914 | 10,707 | 321,223 |
80 | אספן נלהב VISHIBATEL | 62 | 5,222 | 55,503,596 | 10,629 | 318,864 |
81 | גאון yoyosh | 115 | 3,977 | 41,979,637 | 10556 | 316,668 |
82 | RedBand | 78 | 4,739 | 50,014,584 | 10,554 | 316,615 |
83 | בני כהן | 52 | 5,752 | 60,190,528 | 10,464 | 313,928 |
84 | מלך הפיראטים DiDoX | 70 | 5,009 | 52,355,846 | 10,452 | 313,571 |
85 | רץ מרתון דר מ | 67 | 5,197 | 53,916,912 | 10,375 | 311,239 |
86 | צייד נקודות shlomy | 59 | 5,554 | 56,978,023 | 10,259 | 307,767 |
87 | גנרל לאונידיס Demon Slayer | 135 | 3,833 | 39,174,239 | 10,220 | 306,608 |
88 | המנצח של הרקולס Salon | 66 | 5,427 | 54,560,918 | 10,054 | 301,608 |
89 | ISR | 55 | 5,814 | 58,353,060 | 10,037 | 301,099 |
90 | altona | 57 | 5,703 | 57,140,360 | 10,019 | 300,581 |
91 | פטרון Knight OT | 149 | 3,832 | 37,847,507 | 9,877 | 296,301 |
92 | Redan | 165 | 3,533 | 34,852,692 | 9,865 | 295,947 |
93 | ויקינגי | 80 | 4,991 | 49,077,141 | 9,833 | 294,994 |
94 | רץ מרתון גאגנאם | 151 | 3,814 | 37,482,381 | 9,828 | 294,827 |
95 | הכבוד של הרמס barabasz | 187 | 3,267 | 31,604,033 | 9,674 | 290,212 |
96 | אדמירל Aly | 108 | 4,493 | 43,242,985 | 9,625 | 288,736 |
97 | P_D_T | 65 | 5,779 | 55,060,462 | 9,528 | 285,830 |
98 | היו היה | 68 | 5,663 | 53,789,219 | 9,498 | 284,951 |
99 | MeitaR | 176 | 3,550 | 33,269,908 | 9,372 | 281,154 |
100 | אדמירל קפטן גק ספארו | 69 | 5,806 | 53,381,528 | 9,194 | 275,826 |
101 | Sai | 106 | 4,731 | 43,365,081 | 9,166 | 274,985 |
102 | Magnum opus | 110 | 4,687 | 42,857,651 | 9,144 | 274,318 |
103 | PoMpA | 94 | 5,099 | 46,254,482 | 9,071 | 272,139 |
104 | אדון של המחצבה Tig91 | 76 | 5,628 | 50,887,746 | 9,042 | 271,257 |
105 | קיסר אנוביס | 137 | 4,344 | 39,143,182 | 9,011 | 270,326 |
106 | STYLE | 74 | 5,760 | 51,490,469 | 8,939 | 268,180 |
107 | NaNaNa | 162 | 3,938 | 35,177,608 | 8,933 | 267,986 |
108 | kobis | 147 | 4,351 | 38,352,894 | 8,815 | 264,442 |
109 | שהרבני | 101 | 5,028 | 44,146,322 | 8,780 | 263,403 |
110 | כיבוי-אש | 85 | 5,561 | 48,219,947 | 8,671 | 260,133 |
111 | אוהב אומנות udale | 112 | 4,965 | 42,675,454 | 8,595 | 257,858 |
112 | Wolf Marc | 120 | 4,878 | 41,668,369 | 8,542 | 256,263 |
113 | שודד הקאריבים | 122 | 4,901 | 41,498,138 | 8,467 | 254,018 |
114 | ניסים קדוש | 86 | 5,709 | 48,143,366 | 8,433 | 252,987 |
115 | The Benny | 125 | 4,888 | 41,181,809 | 8,425 | 252,753 |
116 | הכבוד של הרמס גנרל הקוברה | 82 | 5,767 | 48,519,103 | 8,413 | 252,397 |
117 | Mojsze | 183 | 3,816 | 32,020,364 | 8,391 | 251,732 |
118 | סוכן מוסד | 195 | 3,668 | 30,574,998 | 8,336 | 250,068 |
119 | Xצחק | 83 | 5,796 | 48,282,667 | 8,330 | 249,910 |
120 | BOOM | 93 | 5,613 | 46,399,513 | 8,266 | 247,993 |
121 | נשיקה לילית | 119 | 5,059 | 41,679,190 | 8,239 | 247,159 |
122 | המנצח של הרקולס nadamir18 | 88 | 5,822 | 47,811,550 | 8,212 | 246,367 |
123 | Sp4nk0 | 118 | 5,108 | 41,732,530 | 8,170 | 245,101 |
124 | אדמירל moishi deu | 90 | 5,812 | 47,453,627 | 8,165 | 244,943 |
125 | Immortal | 139 | 4,885 | 38,872,372 | 7,957 | 238,725 |
126 | מלך הפיראטים ori98 | 98 | 5,717 | 45,405,631 | 7,942 | 238,266 |
127 | שף ראשי אמיר72 | 111 | 5,421 | 42,680,497 | 7,873 | 236,195 |
128 | המנצח של הרקולס חן בוכריס לנצח | 99 | 5,697 | 44,366,986 | 7,788 | 233,633 |
129 | wejdan | 123 | 5,330 | 41,282,672 | 7,745 | 232,360 |
130 | Maloko | 103 | 5,677 | 43,797,472 | 7,715 | 231,447 |
131 | ראש עיר Zokoto | 100 | 5,794 | 44,286,947 | 7,644 | 229,308 |
132 | חייל מצטיין | 159 | 4,731 | 35,502,453 | 7,504 | 225,127 |
133 | אדמירל Churchill | 113 | 5,650 | 42,258,399 | 7,479 | 224,381 |
134 | הכבוד של הרמס Bishop | 104 | 5,838 | 43,615,833 | 7,471 | 224,131 |
135 | SIMPSON | 129 | 5,462 | 40,362,462 | 7,390 | 221,691 |
136 | zaza2008 | 117 | 5,701 | 41,788,091 | 7,330 | 219,899 |
137 | Pakapaka | 154 | 4,991 | 36,568,337 | 7,327 | 219,806 |
138 | Dev2ce | 114 | 5,805 | 41,998,305 | 7,235 | 217,046 |
139 | אלוף של אכיליס לאונידס | 116 | 5,802 | 41,852,763 | 7,214 | 216,405 |
140 | סיזיפוס Baron | 173 | 4,671 | 33,682,974 | 7,211 | 216,333 |
141 | Boggy | 138 | 5,427 | 39,054,189 | 7,196 | 215,888 |
142 | Lone568 | 127 | 5,671 | 40,541,778 | 7,149 | 214,469 |
143 | Grey_spb | 131 | 5,634 | 40,218,774 | 7,139 | 214,157 |
144 | DEDI | 124 | 5,798 | 41,269,657 | 7,118 | 213,537 |
145 | haimya11 | 126 | 5,768 | 41,025,433 | 7,113 | 213,378 |
146 | Grepoke | 134 | 5,597 | 39,662,359 | 7,086 | 212,591 |
147 | Julius Caesar | 144 | 5,445 | 38,399,098 | 7,052 | 211,565 |
148 | tchatcha | 128 | 5,777 | 40,536,938 | 7,017 | 210,509 |
149 | Vendor | 132 | 5,755 | 40,201,908 | 6,986 | 209,567 |
150 | Geralt Of Rivia | 136 | 5,706 | 39,154,521 | 6,862 | 205,860 |
151 | מושל Batman1 | 145 | 5,647 | 38,392,138 | 6799 | 203,960 |
152 | Chief | 161 | 5,219 | 35,369,695 | 6,777 | 203,313 |
153 | valpurgius | 146 | 5,677 | 38,379,784 | 6,761 | 202,817 |
154 | גאון מממלכת יהודה | 140 | 5,754 | 38,763,281 | 6,737 | 202,103 |
155 | Juggernaut | 188 | 4,687 | 31,559,979 | 6,734 | 202,005 |
156 | DMTirius | 200 | 4,536 | 30,047,043 | 6,624 | 198,724 |
157 | yuvgold | 150 | 5,719 | 37,560,862 | 6,568 | 197,032 |
158 | botzko | 157 | 5,437 | 35,696,935 | 6,566 | 196,967 |
159 | AUCHAN | 155 | 5,488 | 35,729,435 | 6,510 | 195,314 |
160 | ביגוד | 153 | 5,763 | 37,103,855 | 6,438 | 193,149 |
161 | avib | 164 | 5,519 | 34,998,518 | 6,341 | 190,244 |
162 | EL POSIDON | 171 | 5,363 | 33,956,375 | 6,332 | 189,948 |
163 | elinor | 152 | 5,932 | 37,452,072 | 6,314 | 189,407 |
164 | קיסר eitan21 | 156 | 5,655 | 35,701,648 | 6,313 | 189,399 |
165 | NEGEV | 158 | 5,637 | 35,548,403 | 6,306 | 189,188 |
166 | מבצע ניסים Punisher | 180 | 5,184 | 32,270,297 | 6,225 | 186,749 |
167 | קיסר Leib | 170 | 5,497 | 34,079,283 | 6,200 | 185,988 |
168 | mmony | 168 | 5,600 | 34,179,172 | 6,103 | 183,103 |
169 | הברברי | 167 | 5,625 | 34,229,492 | 6,085 | 182,557 |
170 | Vincent | 174 | 5,543 | 33,605,446 | 6,063 | 181,880 |
171 | TheGrudge | 163 | 5,832 | 35,068,425 | 6,013 | 180,393 |
172 | גזבר המלך מידאס DeamonWolf | 160 | 5,904 | 35,463,305 | 6,007 | 180,200 |
173 | טונה | 196 | 5,115 | 30,528,557 | 5,968 | 179,053 |
174 | PLATIN | 172 | 5,717 | 33,793,950 | 5,911 | 177,334 |
175 | יהודי אמיתי | 189 | 5,283 | 31,123,343 | 5,891 | 176,737 |
176 | tiger | 175 | 5,693 | 33,525,920 | 5,889 | 176,669 |
177 | liorm | 178 | 5,660 | 32,554,971 | 5,752 | 172,553 |
178 | GHOST | 177 | 5,801 | 33,176,919 | 5,719 | 171,575 |
179 | ZEROHOUR | 181 | 5,645 | 32,253,353 | 5,714 | 171,408 |
180 | CanDySwiT | 179 | 5,721 | 32,278,583 | 5,642 | 169,264 |
181 | Thats me | 182 | 5,793 | 32,100,203 | 5,541 | 166,236 |
182 | jew Knight | 199 | 5,470 | 30,235,606 | 5,528 | 165,826 |
183 | Transformers | 194 | 5,585 | 30,590,764 | 5,477 | 164,319 |
184 | דויד77 | 191 | 5,655 | 30,893,467 | 5,463 | 163,891 |
185 | קיסר Mike Ross | 198 | 5,575 | 30,300,945 | 5,435 | 163,054 |
186 | אדמירל Gal Gadot | 193 | 5,656 | 30,695,071 | 5,427 | 162,810 |
187 | פטרון alon4ever | 197 | 5,756 | 30,445,630 | 5,289 | 158,681 |
הנה, כל אחד יכול את עצמו בטבלה מראות היכן הוא ממוקם לדבר ולמצוא. אני אישית, בקצב ההתקדמות שלי, במקום 65 - ממוצע התקדמות יומי של 11,362 נקודות ליום בכל אחד מהימים שהשחקן שלי קיים. ההתקדמות שלי בשנים האחרונות לשחקנים אחרים, הרבה יותר גבוה ממקום 65, מה שנותן לי אינדיקציה שאני מתקדם בצורה יעילה יותר מהרבה שחקנים אחרים... נתראה בפוסט בשבוע הבא שיסכם את קצב ההתקדמות של חודש אוקטובר 2024